
In Berlin sind rund 11% der Wohnungsbestände genossenschaftlich organisiert. Die rund 192.000 Wohnungen verteilen sich auf mehr als 80 Genossenschaften und umfassen Bestände in traditionsreichen Arbeitersiedlungen, Altbaubeständen in zentraler Lage, ehemals besetzten Häusern, Plattenbau-Quartieren und schicken neuen Ökohäusern.
Der Anteil genossenschaftlicher Wohnungen ist in Ost-Berlin besonders hoch. In Marzahn-Hellersdorf ist nahezu jede vierte Wohnung eine Genossenschaftswohnung, auch in Lichtenberg und Treptow-Köpenick werden über 20 % der Wohnungen von Genossenschaftsmitgliedern genutzt. In Charlottenburg-Wilmersdorf oder Friedrichshain-Kreuzberg sind es dagegen weniger als 5 %. Die folgende Übersicht führt die größten Berliner Genossenschaften auf.
Tabelle der 30 größten Berliner Genossenschaften mit Wohnungsbestand (2023)
Name | Wohnungen | Gründungsjahr |
Wohnungsgenossenschaft Lichtenberg eG | 10.243 | 1954 |
Beamten-Wohnungs-Verein zu Berlin eG | 7.951 | 1900 |
bbg Berliner Baugenossenschaft eG | 7.124 | 1886 |
Berliner Bau- und Wohnungsgenossenschaft von 1892 eG | 6.981 | 1892 |
Charlottenburger Baugenossenschaft eG | 6.915 | 1907 |
Wohnungsbau-Verein Neukölln eG | 6.000 | 1902 |
Beamten-Wohnungs-Verein zu Köpenick eG | 5.480 | 1908 |
EVM Erbbauverein Moabit Berlin eG | 5.357 | 1904 |
Wohnungsgenossenschaft FRIEDENSHORT eG | 5.157 | 1954 |
Wohnungsbaugenossenschaft NEUES BERLIN eG | 5.101 | 1957 |
Wohnungsbaugenossenschaft „VORWÄRTS“ eG | 5.137 | 1954 |
Wohnungsbau-Genossenschaft „Treptow Nord“ eG | 4.644 | 1954 |
Baugenossenschaft IDEAL eG | 4.523 | 1907 |
Wohnungsgenossenschaft Marzahner Tor eG | 4.521 | 1979 |
Wohnungsbaugenossenschaft Zentrum eG | 4.450 | 1957 |
Wohnungsbaugenossenschaft Friedrichshain eG | 4.500 | 1955 |
FORTUNA Wohnungsunternehmen eG | 4.000 | 1977 |
Wohnungsgenossenschaft Neukölln eG | 3.953 | 1901 |
Wohnungsbaugenossenschaft DPF eG | 3.989 | 1957 |
Wohnungsbaugenossenschaft „Berolina“ eG | 3.896 | 1956 |
„Märkische Scholle“ Wohnungsunternehmen eG | 3.668 | 1919 |
Erste Wohnungsgenossenschaft Berlin-Pankow eG | 3.704 | 1957 |
Berlin Brandenburgische Wohnungsbaugenossenschaft eG | 3.555 | 1982 |
Wohnungsbaugenossenschaft „Köpenick Nord“ eG | 3.505 | 1954 |
Gemeinnützige Baugenossenschaft Steglitz eG | 4.103 | 1925 |
Wohnungsbaugenossenschaft Humboldt-Universität eG | 3.400 | 1956 |
Wohnungsgenossenschaft „WEISSENSEE“ eG | 3.349 | 1954 |
Wohnungsbaugenossenschaft Solidarität eG | 3.236 | 1956 |
Wohnungsbaugenossenschaft Wuhletal eG | 3.139 | 1977 |
Quelle: Eigene Erhebung auf Basis der jeweiligen Geschäftsberichte bzw. Internetseiten
Die 30 größten Wohnungsgenossenschaften in Berlin besitzen jeweils mindestens 3.000 Wohnungen und machen mit über 140.000 Wohnungen nahezu 73 % des genossenschaftlichen Wohnungsbestands aus. Die 16 nach 1950 gegründeten Genossenschaften bewirtschaften die Bestände ehemaliger Arbeiterwohnungsgenossenschaften und stellen mit über 70.000 Wohneinheiten die Hälfte aller großen Genossenschaften. Auch dies begründet den höheren Genossenschaftsanteil im Osten der Stadt, doch auch dort sind Traditionsgenossenschaften aus West-Berlin mit nennenswerten Beständen vertreten.
Zur Frage, wie man an eine Genossenschaftswohnung kommt, gibt es hier einen kleinen Leitfaden.